Saguaro (2024)
Saguaro (2024)
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Margarella | Saguaro | OF/INF/RHP |
| 2 | Jackson Potter | Saguaro | LHP/OF |
| 3 | Davis Diller | Saguaro | OF/INF |
| 4 | Cade Shumard | Saguaro | LHP/OF |
| 5 | Kasen Williams | Saguaro | C, 3B, INF |
| 6 | Louis Busseri | Saguaro | C/2B |
| 7 | Chasen Niemann | Saguaro | OF/LHP |
| 8 | Santiago Hernandez | Saguaro | SS, RHP, INF |
| 9 | Ebino Taichi | Saguaro | INF/RHP |
| 10 | Vinnie Keck | Saguaro | OF/INF/RHP |
| 11 | Cam Caminiti | Saguaro | LHP/OF |
| 12 | AJ Busseri | Saguaro | LHP |
| 13 | Billy Gregory | Saguaro | RHP/3B |
| 14 | Jake Babcock | Saguaro | C/INF |
| 15 | Zander Bratspis | Saguaro | SS, INF, RHP |
| 16 | Reed Ross | Saguaro | C/OF |
| 17 | Parker Linnig | Saguaro | RHP/1B |
| 18 | Jelinek Max | Saguaro | RHP, 3B, 1B |
| 19 | Gilligan Anthony | Saguaro | OF/RHP |
| 20 | Kyle Miiler | Saguaro | 1B/OF |
| 21 | Jacoby Henry | Saguaro | INF, C, OF |
| 22 | Brick Shultz | Saguaro | OF/RHP |
| 23 | Cam Schmidt | Saguaro | 1B/3B |
| 24 | Alain Gudino | Saguaro | C/INF |
| 25 | Cainan Miller | Saguaro | RHP/OF |



