Mountain Ridge (2024)
Mountain Ridge (2024)
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrew Jacobs | Mountain Ridge | RHP/OF |
| 3 | Connor Amundson | Mountain Ridge | UTIL |
| 4 | Ryan Warter | Mountain Ridge | OF/RHP |
| 5 | Coby Neville | Mountain Ridge | OF/RHP |
| 6 | Josh Barrette | Mountain Ridge | INF |
| 7 | Smith Bailey | Mountain Ridge | RHP |
| 8 | Tank Castillo | Mountain Ridge | INF/RHP |
| 9 | Kaleb Williams | Mountain Ridge | LHP |
| 11 | Ryland Sands | Mountain Ridge | OF/LHP |
| 12 | Jackson Forbes | Mountain Ridge | INF |
| 13 | Dayton Woitaszewski | Mountain Ridge | OF |
| 14 | Matthew Licardi | Mountain Ridge | RHP |
| 15 | Luke Licardi | Mountain Ridge | OF/RHP |
| 16 | Tyke Daniels | Mountain Ridge | OF/RHP |
| 17 | Brody Kirby | Mountain Ridge | INF |
| 18 | Brady Plecity | Mountain Ridge | OF/RHP |
| 19 | Andrew Hohmann | Mountain Ridge | INF/C/RHP |
| 20 | JJ Chrobocinski | Mountain Ridge | RHP |
| 22 | Lucas Baughman | Mountain Ridge | INF/RHP |
| 23 | Carter Neville | Mountain Ridge | INF/RHP |
| 24 | Joe Forbes | Mountain Ridge | C |



