Tucson Magnet
Tucson Magnet
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Uziel Castillo | Tucson Magnet | 2B/RHP |
| 2 | Omar Rodriquez | Tucson Magnet | 3B/RHP |
| 3 | Gennaro Brito | Tucson Magnet | CF/LHP |
| 4 | Emrick Thompson | Tucson Magnet | 3B/C/RHP |
| 5 | Elliot Pickrell | Tucson Magnet | OF |
| 6 | Tenochtli Nepan Ollin | Tucson Magnet | 1B/3B/C |
| 7 | Jorge Castro | Tucson Magnet | C |
| 8 | Jaden Leon | Tucson Magnet | 2B/3B |
| 10 | Luis Rodriquez | Tucson Magnet | 3B/RHP |
| 12 | Victor Hernandez | Tucson Magnet | RHP/OF |
| 13 | Sebastian Pino | Tucson Magnet | SS/RHP |
| 14 | Luis Camacho | Tucson Magnet | RHP |
| 15 | Juan Hernandez | Tucson Magnet | RF/RHP |
| 16 | Ramses Mada | Tucson Magnet | 1B/3B |
| 17 | Gabriel Morales | Tucson Magnet | 2B/LF |
| 18 | Maddox Jones | Tucson Magnet | CF/LF |
| 20 | Javier Encinas Chavez | Tucson Magnet | 1B |
| 21 | Paul Gomez | Tucson Magnet | OF |
| 22 | Abran Vergara | Tucson Magnet | OF/RHP |
| 23 | Jordan Lesley | Tucson Magnet | OF/RHP |
| 24 | Aldo Teilon | Tucson Magnet | 2B/SS |
| 27 | Joseph Villa | Tucson Magnet | 1B |



