Basic (2024)
Basic (2024)
| # | Player | Team | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Ramos | Basic (NV) | OF-P |
| 2 | Troy Southisene | Basic (NV) | OF-P |
| 3 | Ty Southisene | Basic (NV) | SS, P |
| 4 | Koa Won | Basic (NV) | C |
| 5 | Lyndon Lee | Basic (NV) | 3B/2B |
| 6 | Tee Southisene | Basic (NV) | P |
| 7 | Johnny Villarreal | Basic (NV) | P |
| 8 | Tate Southisene | Basic (NV) | 2B/OF/P |
| 10 | Stone Amsden | Basic (NV) | OF-P |
| 12 | Connor Long | Basic (NV) | UTL/P |
| 13 | Angel Rosales | Basic (NV) | 3B-P |
| 15 | Dominic Christensen | Basic (NV) | 3B/2B |
| 19 | Alex Gelb | Basic (NV) | P |
| 20 | Cullen McKee | Basic (NV) | OF |
| 21 | Lincoln Evans | Basic (NV) | 1B / P |
| 22 | Zach Pedro | Basic (NV) | C |
| 24 | Derek Bain | Basic (NV) | C/1B |
| 28 | Justin Pedro | Basic (NV) | 2B |
| 29 | Andruw Giles | Basic (NV) | OF-P |
| 32 | Sebastian Montoya | Basic (NV) | P |
| 36 | David Cohen | Basic (NV) | P |
| 50 | Dallon Cegavske | Basic (NV) | OF-P |
| 53 | Randall Riley III | Basic (NV) | C/1B |
| 95 | Brandon Lord | Basic (NV) | OF |
| 99 | Ryan Rodriguez | Basic (NV) | OF |



